


Bengt Skoglys slektsside
mye slekt i og fra Lofoten

Oline Henrikke Marie Ellingsdatter

NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.
![]() | Lauritz Meyer Johansen![]() |
Lauritz Meyer Johansen | |
F: | 1873 |
Øver Voll, Buksnes, Vestvågøy, Nordland |
Henningea Petrine Kaspara Nilsdatter | |
F: | 1879 |
Ostad, Borge, Vestvågøy, Nordland |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
F: | 3 Mai 1876 |
Strømmen i Valberg | |
G: | 20 Apr 1897 |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
![]() | Ukjent |
|
Oline Henrikke Marie Ellingsdatter | |
F: | 1842 |
Unstad, Borge, Vestvågøy, Nordland |
![]() | Johan Kristian Pedersen![]() |
Johan Kristian Pedersen | |
F: | 1836 |
Øver Voll, Buksnes, Vestvågøy, Nordland |