


Bengt Skoglys slektsside
mye slekt i og fra Lofoten
Buksnes, Vestvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Mai 1793 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6611 |
2 | ![]() | I5327 | ||
3 | ![]() | I5308 | ||
4 | ![]() | 20 Jul 1911 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4330 |
5 | ![]() | 1645 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I846 |
6 | ![]() | 14 Aug 1900 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4200 |
7 | ![]() | Ca 1748 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I5059 |
8 | ![]() | 1 Jun 1907 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4331 |
9 | ![]() | 1828 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I2132 |
10 | ![]() | 9 Okt 1899 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I2302 |
11 | ![]() | 1876 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I2354 |
12 | ![]() | 15 Des 1878 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6636 |
13 | ![]() | 19 Nov 1878 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4355 |
14 | ![]() | I6833 | ||
15 | ![]() | 12 Jul 1913 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4308 |
16 | ![]() | 1894 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3782 |
17 | ![]() | 1705 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3807 |
18 | ![]() | 7 Jan 1905 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6642 |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Jul 1911 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I186 |
2 | ![]() | 27 Jun 1847 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I644 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Jun 2009 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6832 |
2 | ![]() | 10 Feb 1849 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1824 |
Gravlagt
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6832 | |
2 | ![]() | 11 Sep 1864 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4815 |
3 | ![]() | 22 Jul 1849 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1824 |
4 | ![]() | 3 Jun 1838 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I2070 |
5 | ![]() | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I7068 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Johannesen / Hjort | 1852 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | F2140 |
2 | Johansen / Olsdatter | 1827 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | F275 |
3 | Nilsen / Lykke | 1854 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland | F2141 |