


Bengt Skoglys slektsside
mye slekt i og fra Lofoten
Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 155
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1748 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I136 |
2 | ![]() | 29 Jan 1897 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5261 |
3 | ![]() | 21 Aug 1889 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I280 |
4 | ![]() | 1910 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I341 |
5 | ![]() | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I496 | |
6 | ![]() | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I526 | |
7 | ![]() | 1892 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2177 |
8 | ![]() | 1889 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2178 |
9 | ![]() | 12 Nov 1884 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2179 |
10 | ![]() | 1879 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2180 |
11 | ![]() | 1880 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2191 |
12 | ![]() | 20 Jun 1887 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2192 |
13 | ![]() | 9 Feb 1908 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5258 |
14 | ![]() | 1933 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I676 |
15 | ![]() | 4 Apr 1942 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I677 |
16 | ![]() | 27 Jul 1905 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I679 |
17 | ![]() | 1 Mar 1914 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I681 |
18 | ![]() | 19 Nov 1903 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5257 |
19 | ![]() | 1949 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I682 |
20 | ![]() | 28 Aug 1906 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I683 |
21 | ![]() | 3 Nov 1910 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I684 |
22 | ![]() | 14 Apr 1900 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I687 |
23 | ![]() | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I688 | |
24 | ![]() | 1902 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I689 |
25 | ![]() | 1 Apr 1937 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I690 |
26 | ![]() | 22 Apr 1909 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5260 |
27 | ![]() | 23 Jul 1901 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I691 |
28 | ![]() | 13 Apr 1915 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I692 |
29 | ![]() | I747 | ||
30 | ![]() | I752 | ||
31 | ![]() | 1886 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3558 |
32 | ![]() | 1842 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I810 |
33 | ![]() | 3 Des 1848 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I816 |
34 | ![]() | 1910 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I907 |
35 | ![]() | I908 | ||
36 | ![]() | 26 Aug 1953 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I910 |
37 | ![]() | 1912 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I911 |
38 | ![]() | 1927 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I912 |
39 | ![]() | 30 Des 1918 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I913 |
40 | ![]() | I914 | ||
41 | ![]() | I915 | ||
42 | ![]() | 10 Nov 1908 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I917 |
43 | ![]() | 3 Jul 1880 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I4018 |
44 | ![]() | 1929 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I918 |
45 | ![]() | 1924 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I919 |
46 | ![]() | 1947 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I920 |
47 | ![]() | 1956 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I922 |
48 | ![]() | 1921 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I923 |
49 | ![]() | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1476 | |
50 | ![]() | I1519 |
Død
Treff 1 til 50 av 91
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Jan 1909 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I501 |
2 | ![]() | 2 Apr 1922 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I539 |
3 | ![]() | 1938 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I599 |
4 | ![]() | 16 Nov 1875 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I600 |
5 | ![]() | 1951 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2180 |
6 | ![]() | 16 Des 1909 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2192 |
7 | ![]() | 31 Mar 1908 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5258 |
8 | ![]() | 14 Jul 1914 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I681 |
9 | ![]() | 19 Nov 1903 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5257 |
10 | ![]() | 16 Feb 1972 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I683 |
11 | ![]() | 22 Sep 1990 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I684 |
12 | ![]() | 1986 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I689 |
13 | ![]() | 30 Jun 1909 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5260 |
14 | ![]() | 6 Mai 1902 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I691 |
15 | ![]() | 19 Okt 1915 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I692 |
16 | ![]() | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I746 | |
17 | ![]() | 1968 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3558 |
18 | ![]() | 1891 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I810 |
19 | ![]() | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I907 | |
20 | ![]() | 6 Jul 1956 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I4018 |
21 | ![]() | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I923 | |
22 | ![]() | 1801 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1033 |
23 | ![]() | 1843 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1051 |
24 | ![]() | 1843 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5424 |
25 | ![]() | 1784 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1056 |
26 | ![]() | 1784 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5422 |
27 | ![]() | 1801 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1060 |
28 | ![]() | 1940 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1084 |
29 | ![]() | 1811 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1298 |
30 | ![]() | 1811 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1299 |
31 | ![]() | 1942 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1549 |
32 | ![]() | 1783 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1570 |
33 | ![]() | 1826 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1581 |
34 | ![]() | 1826 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1584 |
35 | ![]() | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1587 | |
36 | ![]() | 1959 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1588 |
37 | ![]() | 1955 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1613 |
38 | ![]() | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1614 | |
39 | ![]() | 1872 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1620 |
40 | ![]() | 12 Apr 1942 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1625 |
41 | ![]() | 5 Jan 1941 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1628 |
42 | ![]() | 3 Mai 1906 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1629 |
43 | ![]() | 21 Jun 1994 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1635 |
44 | ![]() | 3 Mai 1948 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1636 |
45 | ![]() | 1891 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I4019 |
46 | ![]() | 1956 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1639 |
47 | ![]() | 11 Jul 1989 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1646 |
48 | ![]() | 28 Apr 1983 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1647 |
49 | ![]() | 14 Mai 1922 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1649 |
50 | ![]() | 1 Aug 1958 | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1650 |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Davidsen / Leonardsdatter | Eggum, Borge, Vestvågøy, Nordland | F870 |