


Bengt Skoglys slektsside
mye slekt i og fra Lofoten
Stave, Andøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Mai 1821 | Stave, Andøy, Nordland | I4428 |
2 | ![]() | 1773 | Stave, Andøy, Nordland | I4418 |
3 | ![]() | 2 Jun 1902 | Stave, Andøy, Nordland | I5536 |
4 | ![]() | 6 Jul 1903 | Stave, Andøy, Nordland | I5535 |
5 | ![]() | 18 Jun 1931 | Stave, Andøy, Nordland | I5539 |
6 | ![]() | 1 Mar 1930 | Stave, Andøy, Nordland | I5538 |
7 | ![]() | 12 Sep 1928 | Stave, Andøy, Nordland | I1900 |
8 | ![]() | 23 Sep 1926 | Stave, Andøy, Nordland | I5537 |
9 | ![]() | 1795 | Stave, Andøy, Nordland | I4412 |
10 | ![]() | 1797 | Stave, Andøy, Nordland | I4422 |
11 | ![]() | 19 Jan 1816 | Stave, Andøy, Nordland | I4419 |
12 | ![]() | 3 Mai 1807 | Stave, Andøy, Nordland | I4426 |
13 | ![]() | 1799 | Stave, Andøy, Nordland | I4421 |
14 | ![]() | 1801 | Stave, Andøy, Nordland | I4425 |
15 | ![]() | 1793 | Stave, Andøy, Nordland | I4420 |
16 | ![]() | 1805 | Stave, Andøy, Nordland | I4424 |
17 | ![]() | 8 Nov 1810 | Stave, Andøy, Nordland | I4423 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Feb 1821 | Stave, Andøy, Nordland | I4427 |
2 | ![]() | 25 Mai 1854 | Stave, Andøy, Nordland | I4418 |
3 | ![]() | 19 Jun 1839 | Stave, Andøy, Nordland | I4417 |
4 | ![]() | 29 Mai 1997 | Stave, Andøy, Nordland | I5536 |
5 | ![]() | 3 Aug 1977 | Stave, Andøy, Nordland | I5535 |
6 | ![]() | 3 Aug 2001 | Stave, Andøy, Nordland | I5538 |
7 | ![]() | 6 Feb 1821 | Stave, Andøy, Nordland | I4425 |
8 | ![]() | 6 Feb 1821 | Stave, Andøy, Nordland | I4420 |
9 | ![]() | 8 Feb 1892 | Stave, Andøy, Nordland | I4423 |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Stave, Andøy, Nordland | I5537 |