


Bengt Skoglys slektsside
mye slekt i og fra Lofoten
Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 64
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Apr 1845 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I4855 |
2 | ![]() | I464 | ||
3 | ![]() | I465 | ||
4 | ![]() | 1879 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1515 |
5 | ![]() | 1819 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1553 |
6 | ![]() | 1824 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1563 |
7 | ![]() | 11 Sep 1824 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1564 |
8 | ![]() | 1816 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1579 |
9 | ![]() | 1889 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1766 |
10 | ![]() | 1891 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1771 |
11 | ![]() | 26 Apr 1893 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1777 |
12 | ![]() | I7108 | ||
13 | ![]() | 1896 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1805 |
14 | ![]() | 1896 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1806 |
15 | ![]() | 18 Mai 1891 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5169 |
16 | ![]() | 1884 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1821 |
17 | ![]() | 31 Mar 1923 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I7104 |
18 | ![]() | 1893 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1825 |
19 | ![]() | I7107 | ||
20 | ![]() | 1885 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1829 |
21 | ![]() | 1720 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1839 |
22 | ![]() | I2392 | ||
23 | ![]() | 1876 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2393 |
24 | ![]() | I2402 | ||
25 | ![]() | I2405 | ||
26 | ![]() | I2411 | ||
27 | ![]() | I2413 | ||
28 | ![]() | I2429 | ||
29 | ![]() | I2433 | ||
30 | ![]() | 1940 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2434 |
31 | ![]() | I2435 | ||
32 | ![]() | I2436 | ||
33 | ![]() | 1756 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2731 |
34 | ![]() | 1754 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2734 |
35 | ![]() | 1749 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2759 |
36 | ![]() | 1749 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2781 |
37 | ![]() | 30 Jun 1845 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2782 |
38 | ![]() | 1751 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2794 |
39 | ![]() | 1751 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2795 |
40 | ![]() | 1780 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2857 |
41 | ![]() | 1785 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2865 |
42 | ![]() | 1788 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2889 |
43 | ![]() | 1788 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2890 |
44 | ![]() | 12 Okt 1777 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2894 |
45 | ![]() | 1775 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2959 |
46 | ![]() | 9 Aug 1853 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2989 |
47 | ![]() | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I5060 | |
48 | ![]() | 1781 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3050 |
49 | ![]() | 1815 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3108 |
50 | ![]() | 1828 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3109 |
Død
Treff 1 til 35 av 35
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Apr 1864 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I594 |
2 | ![]() | 15 Sep 2002 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I388 |
3 | ![]() | 1800 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1174 |
4 | ![]() | 9 Des 1876 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1498 |
5 | ![]() | 5 Feb 1853 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1517 |
6 | ![]() | 22 Okt 1861 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1592 |
7 | ![]() | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1605 | |
8 | ![]() | 8 Mar 1940 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I7105 |
9 | ![]() | 1897 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1805 |
10 | ![]() | 25 Jul 1968 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I7104 |
11 | ![]() | 1893 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1825 |
12 | ![]() | 1768 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1839 |
13 | ![]() | 1768 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I1906 |
14 | ![]() | 9 Aug 1962 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I7106 |
15 | ![]() | 16 Feb 1786 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2201 |
16 | ![]() | 1944 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2434 |
17 | ![]() | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2590 | |
18 | ![]() | 9 Aug 1938 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2600 |
19 | ![]() | 20 Okt 1861 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2706 |
20 | ![]() | 1766 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2734 |
21 | ![]() | 1758 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2759 |
22 | ![]() | 1808 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2794 |
23 | ![]() | 1808 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2795 |
24 | ![]() | 1780 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2857 |
25 | ![]() | 1837 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2889 |
26 | ![]() | 20 Mar 1837 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2890 |
27 | ![]() | 1942 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I2989 |
28 | ![]() | 1 Okt 1864 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3050 |
29 | ![]() | 1774 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3118 |
30 | ![]() | 1822 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3120 |
31 | ![]() | 1822 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3121 |
32 | ![]() | 1755 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3314 |
33 | ![]() | 1756 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3312 |
34 | ![]() | 1899 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3771 |
35 | ![]() | 14 Sep 1994 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I6996 |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Jan 1756 | Tangstad, Borge, Vestvågøy, Nordland | I3312 |