


Bengt Skoglys slektsside
mye slekt i og fra Lofoten
Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Mai 1919 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4614 |
2 | ![]() | I4618 | ||
3 | ![]() | 3 Feb 1905 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4584 |
4 | ![]() | 3 Feb 1905 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4585 |
5 | ![]() | 4 Apr 1906 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4620 |
6 | ![]() | 12 Jun 1905 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I173 |
7 | ![]() | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6948 | |
8 | ![]() | 18 Mar 1912 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4611 |
9 | ![]() | 14 Jun 1911 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I176 |
10 | ![]() | 18 Okt 1914 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4612 |
11 | ![]() | I4642 | ||
12 | ![]() | 11 Okt 1910 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I186 |
13 | ![]() | 21 Apr 1909 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4587 |
14 | ![]() | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I201 | |
15 | ![]() | I4640 | ||
16 | ![]() | 21 Okt 1902 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I206 |
17 | ![]() | I214 | ||
18 | ![]() | 18 Jul 1873 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I216 |
19 | ![]() | 22 Mar 1887 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4582 |
20 | ![]() | I4641 | ||
21 | ![]() | 25 Apr 1921 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4615 |
22 | ![]() | 5 Sep 1862 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6966 |
23 | ![]() | 1907 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I231 |
24 | ![]() | 24 Sep 1907 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4586 |
25 | ![]() | 20 Okt 1917 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I237 |
26 | ![]() | 25 Jan 1918 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4619 |
27 | ![]() | I4621 | ||
28 | ![]() | 9 Feb 1925 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4616 |
29 | ![]() | 12 Apr 1915 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6946 |
30 | ![]() | 20 Sep 1909 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I271 |
31 | ![]() | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6949 | |
32 | ![]() | 1834 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I643 |
33 | ![]() | 1909 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I950 |
34 | ![]() | 23 Jul 1784 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1108 |
35 | ![]() | 26 Apr 1825 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1485 |
36 | ![]() | 6 Mar 1761 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1513 |
37 | ![]() | 1757 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1518 |
38 | ![]() | 1797 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I2851 |
39 | ![]() | 17 Apr 1929 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3305 |
40 | ![]() | 12 Jun 1862 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3770 |
41 | ![]() | 18 Apr 1858 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3771 |
42 | ![]() | 20 Jun 1895 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I7030 |
43 | ![]() | 3 Mar 1860 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3772 |
44 | ![]() | 2 Okt 1865 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3773 |
45 | ![]() | 7 Okt 1875 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3816 |
Død
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Apr 1905 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4585 |
2 | ![]() | 20 Jan 1939 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4612 |
3 | ![]() | 28 Jan 1954 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I216 |
4 | ![]() | 22 Mar 1918 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4619 |
5 | ![]() | 10 Nov 1916 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4613 |
6 | ![]() | 8 Aug 1990 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6946 |
7 | ![]() | 17 Okt 1955 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I4583 |
8 | ![]() | 31 Jan 1912 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I644 |
9 | ![]() | 21 Jan 1834 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1109 |
10 | ![]() | 31 Jan 1903 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1485 |
11 | ![]() | 7 Sep 1835 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1491 |
12 | ![]() | 18 Mai 1791 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1513 |
13 | ![]() | 18 Apr 1912 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1701 |
14 | ![]() | 25 Aug 1835 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1793 |
15 | ![]() | 4 Sep 1983 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I6947 |
16 | ![]() | 30 Jan 1889 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I2763 |
17 | ![]() | 1807 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I2793 |
18 | ![]() | 11 Mai 1916 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I7031 |
19 | ![]() | 14 Sep 1873 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I2851 |
20 | ![]() | 25 Apr 1931 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3318 |
21 | ![]() | 12 Mai 1957 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I3816 |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Sep 1835 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I1793 |
2 | ![]() | 16 Mai 1916 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I7031 |